產品目錄
Products產品中心
超聲波提取器|非接觸式|有圖有真相
簡要描述:
超聲波提取器|非接觸式|有圖有真相杯式超聲波處理器,也叫非接觸式超聲波處理器,它比傳統(tǒng)的接觸式超聲波處理器的超聲振幅輸出能量更大,用于無菌破碎,隔著樣品容器能打斷染色體、破碎細胞。相比傳統(tǒng)的探頭超聲波處理器,探頭與樣品直接接觸,需要重復使用同一探頭,容易造成樣品交叉污染。由于每次探頭插入樣品的深度不同,每次超聲的能量分布也不盡相同,影響實驗結果的重復性和準確性。
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 100uL~1.5mL,樣品數(shù)量:4~8個ml |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 10℃ | 最大加熱功率 | 1500W |
超聲頻率 | 20KHZKHZ | 超聲功率 | 1500W |
價格區(qū)間 | 1-5萬 | 產地類別 | 國產 |
NC1500-T應用領域|超聲波提取器|非接觸式|有圖有真相
應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域;
NC1500-T|超聲波提取器|非接觸式|有圖有真相
- 一次可同時檢測多個樣品,實驗效率高;
- 樣品均在單獨的全封閉試管中,避免交叉污染;
- 能量分布均勻,超聲作用*,可以在低溫下進行超聲;
- 實驗步驟標準化,實驗重復性好;
- 觸屏智能化控制系統(tǒng):同時可以預設8種實驗儲存數(shù)據,可遠程控制;
NC1500-T技術參數(shù)|
參數(shù) 型號 | NC1500-T |
電 源 | 220V/50HZ |
功 率 | 1500W |
頻 率 | 20KHZ |
顯示方式 | 液晶屏顯示:5.0英寸、800×480像素、65K色,觸摸式 |
定時 | 1S~99min |
功率調節(jié) | 0%--100% |
標配探頭 | Φ50mm |
備用程序 | 可以預設8組 |
操作語言 | 中英雙語 |
探頭材質 | 鈦合金材料:TI-6AL-4V |
處理樣品 | 100uL~1.5mL,樣品數(shù)量:4~8個 |
可選樣品盤 | 4~16個(可根據用戶要求定制) |
外形尺寸 | 400*200*180mm |
電機技術參數(shù) | 7轉/分鐘,自帶吸盤吸附裝置,自動校準居中 |
制冷機參數(shù) | 制冷機功率:300W,實時顯示水溫(冷水機選配) |
設備附件參數(shù) | 設備內置循環(huán)水泵 |
HNC1500-T應用現(xiàn)場圖片|
HNC1500-T應用現(xiàn)場視頻|
可選配配置|
Ø 冷水機
Ø 其他規(guī)格的樣品盤(4~16個)